友人から / Friends | 34 | 23.3% |
同僚から / Colleagues | 19 | 13% |
Pycon JP スタッフから / Pycon JP Staff | 22 | 15.1% |
メーリングリスト / Mailing list | 9 | 6.2% |
63 | 43.2% | |
15 | 10.3% | |
CodeZine | 7 | 4.8% |
O'reilly Japan | 4 | 2.7% |
@IT(ThinkIT) | 6 | 4.1% |
gihyo.jp | 11 | 7.5% |
エンジニアType | 5 | 3.4% |
dots. | 11 | 7.5% |
他のイベント/Other Event conference | 10 | 6.8% |
その他 | 25 | 17.1% |
2.6より前/Older than 2.6 | 2 | 1.4% |
2.6 | 14 | 9.7% |
2.7 | 112 | 77.8% |
3.0 | 0 | 0% |
3.1 | 0 | 0% |
3.2 | 4 | 2.8% |
3.3 | 9 | 6.3% |
3.4 | 79 | 54.9% |
3.5以降/Newer than 3.5 | 29 | 20.1% |
使っていない/Do not use python | 1 | 0.7% |
Web開発 / Web development | 75 | 51.7% |
個人的なツール作成 / Private tools development | 98 | 67.6% |
システム管理 / System management | 36 | 24.8% |
研究 / Research & Development | 43 | 29.7% |
デスクトップアプリ開発 / Desktop Application | 9 | 6.2% |
コンピュータグラフィクス / Computer graphics | 3 | 2.1% |
ゲーム開発 / Game programming | 4 | 2.8% |
Big Data | 20 | 13.8% |
機械学習/machine learning | 34 | 23.4% |
その他 | 13 | 9% |
C | 33 | 24.3% |
C++ | 34 | 25% |
Erlang | 3 | 2.2% |
Go | 20 | 14.7% |
Java | 46 | 33.8% |
JavaScript | 75 | 55.1% |
Objective-C | 9 | 6.6% |
Lisp | 3 | 2.2% |
Perl | 15 | 11% |
Ruby | 27 | 19.9% |
PHP | 32 | 23.5% |
Scheme | 3 | 2.2% |
Scala | 10 | 7.4% |
Smalltalk | 2 | 1.5% |
Swift | 8 | 5.9% |
その他 | 38 | 27.9% |
Zope/Plone | 2 | 2% |
TurboGears/Pylons | 1 | 1% |
Pyramid | 8 | 7.9% |
Django | 53 | 52.5% |
web.py | 0 | 0% |
GAE | 15 | 14.9% |
Flask | 36 | 35.6% |
自作・内製 / Original & Custom made | 13 | 12.9% |
使わない / Do not use | 10 | 9.9% |
その他 | 12 | 11.9% |
適正/fair | 118 | 83.1% |
安すぎる/too cheap | 5 | 3.5% |
高すぎる/too expensive | 13 | 9.2% |
無料であるべき/should be free | 1 | 0.7% |
その他 | 5 | 3.5% |
〜¥3,000 | 1 | 4.5% |
¥3,001〜¥5,000 | 6 | 27.3% |
¥5,001~¥8,000 | 7 | 31.8% |
¥8,001~¥10,000 | 2 | 9.1% |
¥10,001~¥15,000 | 2 | 9.1% |
¥15,001~¥20,000 | 3 | 13.6% |
¥20,001~ | 0 | 0% |
その他 | 1 | 4.5% |
Speaker(Keynote/Talk/Poster session) | 17 | 11.9% |
Sponsor(経費/Expense) | 9 | 6.3% |
Patron(自費/Self pay) | 21 | 14.7% |
Patron(経費/Expense) | 2 | 1.4% |
Business(Self pay) | 11 | 7.7% |
Business(Expense) | 6 | 4.2% |
Staff | 1 | 0.7% |
Attendee EarlyBird/Regular/Student(自費/Self pay) | 78 | 54.5% |
Attendee EarlyBird/Regular/Student(経費/Expense) | 6 | 4.2% |
その他 | 1 | 0.7% |
[10/10] 基調講演 1 / Keynote 1 Hynek Schlawack | 36 | 25.5% |
[10/10] 強くなるためのプログラミング ープログラミングに関する様々なコンテストとそのはじめ方ー | 29 | 20.6% |
[10/10] Ways to avoid overfitting when developing a trading strategy | 6 | 4.3% |
[10/10] 組合せ最適化を体系的に知ってPythonで実行してみよう | 21 | 14.9% |
[10/10] How we realize SOA by Python | 12 | 8.5% |
[10/10] Pythonと型ヒント | 36 | 25.5% |
[10/10] Pythonによる4足歩行ロボットの制御と強化学習による歩行動作獲得の実例 | 17 | 12.1% |
[10/10] 日本のオープンデータプラットフォームをPythonでつくる | 32 | 22.7% |
[10/10] Building a Scalable Python gRPC Service using Kubernetes | 7 | 5% |
[10/10] なぜWeb画面自動テストはうまく行かないのか | 18 | 12.8% |
[10/10] Tornado/ElasticSearchで実現する大量ツイートのリアルタイム関連文書判定 | 31 | 22% |
[10/10] MinecraftをPythonで遊ぶ | 17 | 12.1% |
[10/10] Karaoke-style Read-aloud System | 1 | 0.7% |
[10/10] Python and the Semantic Web: Building a Linked Data Fragment Server with Asynco and Redis | 4 | 2.8% |
[10/10] Pythonで作る俺様サウンドエフェクター | 20 | 14.2% |
[10/10] Sphinxで作る貢献しやすいドキュメント翻訳の仕組み | 13 | 9.2% |
[10/10] PyLadiesTokyo - 初心者女性向けPython体験ワークショップ開催の裏側 | 10 | 7.1% |
[10/10] Let it crash: what Python can learn from Erlang | 8 | 5.7% |
[10/10] tse - Pythonによるテキスト整形ユーティリティ | 22 | 15.6% |
[10/10] Panel Discussion - いま求められるコミュニティの多様性と未来 | 19 | 13.5% |
[10/10] Packaging最前線 | 20 | 14.2% |
[10/10] Teaching Data Structures with Python | 2 | 1.4% |
[10/10] Lightning Talks | 32 | 22.7% |
[10/11] 基調講演 2 / Keynote 2 Haruo Sato | 59 | 41.8% |
[10/11] Job Fair | 22 | 15.6% |
[10/11] Poster Session | 17 | 12.1% |
[10/11] pandas internals | 19 | 13.5% |
[10/11] PythonとPyCoRAMでお手軽にFPGAシステムを開発してみよう | 10 | 7.1% |
[10/11] Pythonで3Dデータモデリング&3Dプリント | 13 | 9.2% |
[10/11] Pythonで作って学ぶ形態素解析 | 22 | 15.6% |
[10/11] uWSGI/Dockerを利用したWebサービス運用事例 | 26 | 18.4% |
[10/11] Writing Fast Code | 10 | 7.1% |
[10/11] セカイノカオ by チーム・カオ | 17 | 12.1% |
[10/11] Translation of Python Programs into non-English Languages for Learners without English Proficiency | 3 | 2.1% |
[10/11] 野球Hack! ~ Pythonを用いたデータ分析と可視化 | 36 | 25.5% |
[10/11] PyPIデビュー2015 | 18 | 12.8% |
[10/11] アドネットワークのデータ解析チームを支える技術 | 21 | 14.9% |
[10/11] Rise of the Static Site Generator | 7 | 5% |
[10/11] Lightning Talks | 33 | 23.4% |
その他 | 4 | 2.8% |
満足/Very satisfied | 53 | 37.6% |
大体満足/Somewhat satisfied | 59 | 41.8% |
普通/Neutral | 22 | 15.6% |
すこし不満/Somewhat unsatisfied | 3 | 2.1% |
不満/Very unsatisfied | 0 | 0% |
欠席/absence | 4 | 2.8% |
ポスターセッション / Poster Session | 42 | 39.3% |
ジョブフェア Python で広がる仕事、キャリア、未来 / Job Fair | 40 | 37.4% |
ランチディスカッション / Lunch Discussion | 19 | 17.8% |
コミュニティブース / Community Booth | 27 | 25.2% |
Open Spaces | 20 | 18.7% |
Work Shop 子ども向けワークショップ〜マインクラフトの世界でPythonを学ぶ。〜 | 13 | 12.1% |
その他 | 5 | 4.7% |
満足/Very satisfied | 55 | 39.9% |
大体満足/Somewhat satisfied | 43 | 31.2% |
普通/Neutral | 31 | 22.5% |
すこし不満/Somewhat unsatisfied | 1 | 0.7% |
不満/Very unsatisfied | 2 | 1.4% |
欠席/absence | 6 | 4.3% |
満足/Very satisfied | 39 | 27.7% |
大体満足/Somewhat satisfied | 31 | 22% |
普通/Neutral | 25 | 17.7% |
すこし不満/Somewhat unsatisfied | 8 | 5.7% |
不満/Very unsatisfied | 1 | 0.7% |
欠席/absence | 37 | 26.2% |
満足/Very satisfied | 49 | 34.5% |
大体満足/Somewhat satisfied | 37 | 26.1% |
普通/Neutral | 27 | 19% |
すこし不満/Somewhat unsatisfied | 13 | 9.2% |
不満/Very unsatisfied | 1 | 0.7% |
私物使用/Used my own device | 5 | 3.5% |
未使用/Did not use | 10 | 7% |
その他 | 0 | 0% |
よかった/good | 75 | 60.5% |
どちらともいえない/Neither | 44 | 35.5% |
よくなかった/bad | 5 | 4% |
今回のように2種類あるのが良い/It was good to have two options like this year | 90 | 72.6% |
すべてパーティありにすべき/All tickets must include the Party. | 26 | 21% |
すべてパーティなしにすべき/All tickets must exclude the Party. | 1 | 0.8% |
事前にアンケートを集計してからが良い/You should ask around in a questionnaire. | 7 | 5.6% |
その他 | 0 | 0% |
はい/Yes | 129 | 90.8% |
いいえ/No | 4 | 2.8% |
その他 | 9 | 6.3% |
はい/Yes | 57 | 42.9% |
いいえ/No | 76 | 57.1% |
北海道 | 1 | 0.7% |
青森県 | 0 | 0% |
岩手県 | 0 | 0% |
宮城県 | 1 | 0.7% |
秋田県 | 0 | 0% |
山形県 | 1 | 0.7% |
福島県 | 0 | 0% |
茨城県 | 5 | 3.6% |
栃木県 | 0 | 0% |
群馬県 | 0 | 0% |
埼玉県 | 10 | 7.1% |
千葉県 | 8 | 5.7% |
東京都 | 72 | 51.4% |
神奈川県 | 11 | 7.9% |
新潟県 | 0 | 0% |
富山県 | 0 | 0% |
石川県 | 1 | 0.7% |
福井県 | 0 | 0% |
山梨県 | 0 | 0% |
長野県 | 2 | 1.4% |
岐阜県 | 0 | 0% |
静岡県 | 0 | 0% |
愛知県 | 1 | 0.7% |
三重県 | 1 | 0.7% |
滋賀県 | 0 | 0% |
京都府 | 4 | 2.9% |
大阪府 | 7 | 5% |
兵庫県 | 8 | 5.7% |
奈良県 | 0 | 0% |
和歌山県 | 0 | 0% |
鳥取県 | 0 | 0% |
島根県 | 0 | 0% |
岡山県 | 1 | 0.7% |
広島県 | 0 | 0% |
山口県 | 1 | 0.7% |
徳島県 | 0 | 0% |
香川県 | 0 | 0% |
愛媛県 | 0 | 0% |
高知県 | 0 | 0% |
福岡県 | 1 | 0.7% |
佐賀県 | 0 | 0% |
長崎県 | 0 | 0% |
熊本県 | 0 | 0% |
大分県 | 0 | 0% |
宮崎県 | 0 | 0% |
鹿児島県 | 0 | 0% |
沖縄県 | 0 | 0% |
APAC area | 3 | 2.1% |
Europe area | 1 | 0.7% |
Other eurasia | 0 | 0% |
North America area | 0 | 0% |
South America area | 0 | 0% |
Oceania area | 0 | 0% |
Africa area | 0 | 0% |
Other | 0 | 0% |
English | 1 | 0.7% |
Deutsch | 0 | 0% |
中文 | 2 | 1.4% |
日本語 | 136 | 96.5% |
その他 | 2 | 1.4% |
IT | 99 | 69.7% |
非IT系/Non-IT | 14 | 9.9% |
教育研究機関/Educational or Research institution | 5 | 3.5% |
学生/Student | 23 | 16.2% |
その他 | 6 | 4.2% |
技術職/Engineer | 103 | 74.1% |
営業職/Sales | 4 | 2.9% |
人事総務/Human Resources or General Affairs | 3 | 2.2% |
デザイナー/Designer | 2 | 1.4% |
管理職/Management | 9 | 6.5% |
社長会長/Executive,Chairman | 2 | 1.4% |
教育研究機関/Educational or Research institution | 4 | 2.9% |
学生、所属無し/Student or None | 25 | 18% |
その他 | 5 | 3.6% |
10歳台またはそれ以下/Under 20 | 3 | 2.1% |
20歳台 / 20's | 57 | 40.1% |
30歳台 / 30's | 49 | 34.5% |
40歳台 / 40's | 27 | 19% |
50歳台 / 50's | 4 | 2.8% |
60歳以上 /60's or older | 2 | 1.4% |
以上
PyCon JP 2015 in Tokyo is a production of the PyCon JP Committee.Contact 2015@pycon.jp