Sept. 8, 2017
Room 201 #pyconjp_201 | Room 202 #pyconjp_202 | Room 203 #pyconjp_203 | |
---|---|---|---|
09:00AM | Conference Registration - 1F Entrance | ||
09:30AM | Opening | ||
09:50AM |
ja
en
Keynote Peter Wang |
||
10:40AM | Break | ||
10:55AM | en Lv 2 Industrial Test Automation with Asyncio Justus Perlwitz Industry Uses | ja Lv 2 ベンリに使おう変数アノテーション - typing.pyとの楽しいお付き合い Takumi Sueda Core Python (Language, Stdlib) | ja Lv 2 野球を科学する技術〜Pythonを用いた統計ライブラリ作成と分析基盤構築 Shinichi Nakagawa(野球の人) Science |
11:25AM | Break | ||
11:30AM |
en
Lv
2
Using machine learning to try and predict taxi availability
Hari Allamraju
Big Data
|
ja Lv 2 Pythonで大量データ処理!PySparkを用いたデータ分析のきほん chie hayashida Distributed Computing | ja Lv 1 Pythonとパッケージングと私 Atsushi Odagiri Packaging |
12:00PM | Community Booths |
ja
メディア会議 〜あなたとメディア、新たな出会い〜 |
Break |
01:30PM | en Lv 3 after VOEZ launch: how to resolve problems of mobile game server development and service maintenance 郭 学聡 (Hsueh-Tsung Kuo) Gaming | ja Lv 2 Djangoフレームワークのユーザーモデルと認証 Shinya Okano Web Frameworks | ja Lv 1 Kivyによるアプリケーション開発のすすめ Jun okazaki GUI Programming |
02:00PM | Break | ||
02:05PM | en Lv 1 Why you should do text analysis with Python (even if you don't want to) Bhargav Srinivasa Desikan Big Data | ja Lv 2 PythonとRを行ったり来たり Toshiyuki Takeda Best Practices/Patterns | ja Lv 1 len()関数がオブジェクトの長さを手にいれる仕組み Takayuki Shimizukawa Core Python (Language, Stdlib) |
02:35PM | Break | ||
02:40PM | en Lv 1 Building a Customized Personal Assistant with Python Iskandar Setiadi Other | ja Lv 1 PythonでOAuth『サーバ』を構築した話 akira taniguchi Business | ja Lv 1 Pythonによる文章自動生成入門!Python ✖︎ 自然言語処理 ✖︎ ディープラーニング Hiromitsu Ota Big Data |
03:10PM | Snack | ||
03:40PM | en Lv 1 How (and Why) We Speak in Unicode Devon Peticolas Best Practices/Patterns | ja Lv 3 Pythonistaで始めるiOSプロトタイプ開発 Yusuke Muraoka Mobile | ja Lv 2 プロダクト開発して分かったDjangoの深~いパーミッション管理の話 Hiroki Kiyohara Web Frameworks |
04:10PM | Break | ||
04:15PM | en Lv 2 Secrets of a WSGI master. Graham Dumpleton Web Frameworks | ja Lv 1 ドローンのフライトコントローラをPythonで制御してみた話 KATAYOSE LINA Science | ja Lv 1 Pythonと機械学習によるWebセキュリティの自動化 Isao Takaesu Testing |
04:45PM | Break | ||
05:00PM | ja en Lightning Talks | ||
05:50PM | Closing | ||
06:40PM | Party - 1F Cafeteria | ||
09:00PM |
Sept. 9, 2017
Room 201 #pyconjp_201 | Room 202 #pyconjp_202 | Room 203 #pyconjp_203 | |
---|---|---|---|
09:00AM | Conference Registration - 1F Entrance | ||
09:30AM | Opening | ||
09:50AM |
ja
en
Keynote Masaaki Horikoshi |
||
10:40AM | Break | ||
10:55AM | ja Lv 1 Pythonで実現する4コマ漫画の分析・評論 2017 SHINJI KITAGAWA Other | ja Lv 2 OpenAPIを利用したPythonWebアプリケーション開発 Takuro Wada Useful libraries | en Lv 2 Reactive Programming on AWS Lambda in Python Keith Yang Cloud |
11:25AM | Break | ||
11:30AM | ja Lv 2 Sharding with SQLAlchemy Akira Matsuzaki Databases/NoSQL | ja Lv 2 The theory of Serverless development by Python (理論から学ぶPythonによるサーバレス開発) Masashi TERUI Cloud | en Lv 2 Running Dask in the Cloud Shane Cousins Distributed Computing |
12:00PM | Community Booths | ja ジョブフェア | Break |
01:30PM | ja Lv 2 Python におけるドメイン駆動設計(戦術面)の勘どころ Junya Hayashi Best Practices/Patterns |
en
Lv
2
Geospatial data analysis and visualization in Python
Halfdan Rump
Useful libraries
|
|
02:00PM | Break | ||
02:05PM | ja Lv 2 Pythonの本気!RaspberryPiやEdisonを使ったIoTシステムの構築 Yuta Kitagami Embedded Systems | ja Lv 2 機械学習におけるデータの再現性について Yuichiro Someya Useful libraries |
en
Lv
1
Python: Super Power for Blended Learning
Rizky Ariestiyansyah
Education
|
02:35PM | Break | ||
02:40PM | ja Lv 2 Polyphony: Python ではじめる FPGA と CNN への応用 Ryos Suzuki Concurrency | ja Lv 2 ディープニューラルネット確率的プログラミングライブラリEdward Yuta Kashino Useful libraries | en Lv 2 Clearer Code at Scale: Static Types at Zulip and Dropbox Greg Price Core Python (Language, Stdlib) |
03:10PM | Snack & Group photo | ||
03:40PM | ja Lv 1 Pythonにおけるデバッグ手法 TakesxiSximada Best Practices/Patterns | ja Lv 1 クイズ・python勝ち抜きバトル!! Motohiro Ueki Core Python (Language, Stdlib) | ja Lv 2 Pythonをとりまく並行/非同期の話 tell- k Concurrency |
04:10PM | Break | ||
04:15PM | ja Lv 1 SREエンジニアがJupyter+BigQueryでデータ分析基盤をDev&Opsする話 yuzutas0 Industry Uses | ja Lv 1 AWS APIGateway + Python Lambda + NEologdで作るサーバレス日本語形態素解析API Satoru Kadowaki Cloud | ja 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所 トークセッション |
04:45PM | Break | ||
05:00PM | ja en Lightning Talks | ||
05:50PM | Closing | ||
06:30PM |