ここでToDoを管理します。 |
ToDo
所有者 | タスク概要 | 目標日付 | 完了 | メモ欄(長文等) |
---|---|---|---|---|
事務局 | 来場者へありがとうメール送信 | コンテンツが揃ったら | ||
サイト担当 | プロジェクト運営のまとめ | 2011年1月16日 | アンケートで「プロジェクトを手伝いたい」かどうか質問があるのでプロジェクトでなにをするかまとめておきたい。次のイベントに向けても参考になる。 | |
PyCon(2011夏)サイト担当 | jp.pycon.orgの利用検討 | 2011年1月31日 | jp.pycon.orgを利用するためには専用サーバー?を用意する必要があるらしい。この理由の確認と、利用の実現可能性を確認。ただし、Google Sitesはコラボレーションでサイトを作るのに向いているとおもうので、利用しない場合のリスクも確認する必要あり。 | |
堀田 | 決算処理 | 2011年2月28日 | ||
事務局(亀井) | アンケート内容の取りまとめ | あとは印刷するだけです | ||
寺田 | 入場の際に登録されていない方への対応方法を楽天さんに確認 | 当日入館書を書いて頂ければ、入場可能 | ||
寺田 | 会場設営・撤収のドキュメント化 | Docsにリスト化した物を置きました。 | ||
もりもと | 楽天さんに Ustream 配信に関するネットワーク詳細やマイク/ミキサーを確認 | 寺田さんのチェックリストに追加済みなのでそちらの ToDo に一本化 | ||
寺田 | 楽天福田さんの連絡先を運営マニュアルに記載 | |||
瀧澤 | 写真の公開 | Picasaで公開したものをページに入れる | ||
松崎 | ビデオのページを作成 | blip.tvにアップロード済。動画ページ作成済 | ||
プログラム | 講演者に撮影について確認 | 記録写真、ustream、参加者の写真撮影が問題ないことを確認, 1/15確認メール送信済み | ||
増田 | 次回打合せの日程を決める | 2/28 19:00〜 アクセンス・テクノロジー会議室予定 | ||
事務局 | マニュアルへの追記(受付) | 27日の夜に追記します。 | ||
たかのり | 参加者への連絡手段の確立 | mini201101@pycon.jp を増田さんがつくってくれました! | ||
たかのり | 資料まとめページ作成 | とりあえず完了 | ||
たかのり | リンク集ページの作成 | Blogとか見つけたらリンクしていく | ||
- | スポンサーの募集、メリット等の検討 | ロゴ掲載・ランチセッションの発表枠。募集は開始済。 | ||
増田 | 会場の打診 | 2010年10月5日 | お声がけいただいた楽天さん、Oracleさんに打診 | |
寺田 | 楽天さんに会場の条件を確認(事前に名簿必要?飲食?) | 2010年10月8日 | メールやり取りで確認中・別ページでステータスを公開 | |
瀧澤, 亀井 | 10/27 運営ミーティング会場提供可能か確認 | 2010年10月8日 | ||
寺田 | 楽天さんへ会場の打診 | 2010年10月8日 | 初回メール完了 | |
清水川 | Webでの登録フォームの用意(CFP募集用) | 2010年10月9日 | たかのりさんに作ってもらったフォームをサイトに掲載しました。たかのりさんありがとうございます。 | |
清水川 | サイト上でのメンバー募集の記載 | 2010年10月11日 | ||
広報 | PyCon-Organizers-JPにメンバー募集などの連絡を行う | 2010年10月12日 | ||
広報 | Python-MLへの、このプロジェクトの広報 | 2010年10月12日 | ||
プログラム | CFP募集要項を用意 | 2010年10月13日 | 10/30(土)までにイクバルさんから瀧澤さんへドラフトを送る (イクバル送信済み) | |
清水川 | CFP募集要項をWebに掲載 | 2010年10月14日 | 掲載作業をプログラム担当が直接やるためタスク消滅。 | |
堀田 | 口座を用意 | 2010年10月15日 | ゆうちょ銀行口座=個人名で準備 | |
増田 | 会場の費用について寺田さんへ伝達 | 2010年10月29日 | 寺田さんより、費用問題の解決と、内諾の連絡をいただいたとの返信をいただきました。 | |
イクバル | pycon.org のサブドメインを使って良いかホールデンに確認 | 2010年10月30日 | http://www.pycon.org/ です。 google sites に設定は可能(CNAME設定する), | |
事務局(亀井) | 会場で利用する物品の用意 | 2010年11月1日 | 当日のプログラムを印刷したペーパーの印刷費用を確認、参加者の名札費用を確認 | |
寺田 | 記録係の阿部さん連絡 | 2010年11月2日 | 役割・スケジュールなどを連絡 | |
寺田 | 会場担当の森本さんへ連絡 | 2010年11月2日 | 役割・スケジュールなどを連絡 | |
寺田 | 会場見学等の日程調整 | 2010年11月4日 | 運営側から提供できる内容について。印刷物、Webサイト等へのロゴの掲示。 物販等、会場で行える事の確定 | |
堀田 | 口座情報を増田さんへ連絡 | 2010年11月5日 | ||
寺田 | 会場に用意すべき物品(パンフレット、アンケート、名札)の見積もりを行う | 2010年11月9日 | 印刷物の仕様はA4、4色、両面印刷で150枚とする。 | |
亀井 | 11/10日 会議室の予約 | 2010年11月10日 | 他の方と協議して本決定 | |
増田 | 個人情報保護法の扱いを確認 | 2010年11月10日 | 実名、メールアドレスは入力してもらいたい。(会場への事前提出も必要かも)法律上は人数が少ないので問題ないか? | |
イクバル | 基調講演の確定 | 2010年11月30日 | 石本さんに決定しました | |
増田 | 開催マニュアルについて考えておく | 2010年12月1日 | 当日お手伝い頂ける方が初めてミーティングに参加(あるいは当日参加)したときに、各部門の進行がわかるようなタイムテーブルややることなどのまとめを用意した方がよいとおもう(by 増田) | |
堀田 森本 池 保坂 | Cerevo様訪問 | 2010年12月16日 | Cerevo 様にて当日お借りする Ustream 配信用機材 CEREVO LIVEBOX についての説明を受ける | |
瀧澤 | 各出版社さんへ当日出展のご案内 | 2010年12月17日 | ||
プログラム | プログラムの最終決定 | 2010年12月17日 | LT以外のプログラムは決定して講演リストに記載済 | |
事務局(亀井) | 事務局準備品とFix | 2010年12月18日 | 既に購入済みです | |
サイト担当 | 協力会社さんのバナー掲載枠を用意する | 2010年12月19日 | バナーに使う「表示社名」「リンク先」「バナー画像」はやり取りしている人がもらってくる | |
もりもと | Cerevo さんを協賛企業として記載する | 2010年12月24日 | ロゴを頂いた後に清水川さんへ相談する | |
寺田 | 会場の概要図の作成 | 2010年12月27日 | ||
増田 | マニュアルへの追記(司会進行) | 2011年1月11日 | 追記済。 | |
サイト担当 | 「参加者の皆様へ」ページの作成 | 2011年1月11日 | 日時、場所(地図)、入り方、途中入退場、プログラム時間割(内容詳細は講演リストへリンク)、電源、ネット、飲食、ごみ、昼食、懇親会、ハッシュタグ、キャンセル方法、ジョブボード、、 | |
プログラム | LTスピーカーへ連絡、代理の参加登録 | 2011年1月14日 | 1/15 12:33 イクバル完了 | |
プログラム | LT当日受け付け方法について記載 | 2011年1月14日 | 当日に本部に紙を用意すること。たかのりさんがもってきてくれる | |
瀧澤 | パンフレット原稿締切 | 2011年1月19日 | A4縦型、4色で作成。 | |
プログラム | 講演者に最終連絡 | 2011年1月21日 | 受付方法、資料の準備について最終連絡, 1/15 イクバル確認メール送信済み | |
プログラム | 基調講演石本さんの連絡先を運営マニュアルに記載 | 2011年1月28日 | 1/15 完了、プログラム担当3人が石本さんの連絡先把握している。 | |
増田 | スポンサー・協力企業各社様へのお礼状 | 2011年2月11日 | ||
増田 | アンケートの集計と公開 | 2011年2月28日 | 集計済み。とりあえずグラフを公開 |
57 件表示中