# Live Videos / Recordings are available on YouTube
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkWB0UjwFGlYvIcvKsGhJ7SJIODj_zJZ](https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkWB0UjwFGlYvIcvKsGhJ7SJIODj_zJZ)
# Schedule Overview
## Sep 20 (Tue)
* 10:00~ [Tutorial in Japanese](https://pycon.jp/2016/ja/events/tutorial/)
## Sep 21(Wed)
* 09:45~ [Keynote](https://pycon.jp/2016/en/keynote/)
* 10:45~ [Talk sessions](https://pycon.jp/2016/en/schedule/talks/list/)
* 11:45~ [Product Fair](https://pycon.jp/2016/en/productfair/) (in Japanese)
* 13:00~ [Beginner Session](https://pycon.jp/2016/en/events/beginners/) (in Japanese)
* 17:30~ [Lightning Talks](https://pycon.jp/2016/en/events/lightning-talks/)
* 18:15~ Party
## Sep 22(Thu)
* 09:45~ [Keynote](https://pycon.jp/2016/en/keynote/)
* 10:45~ [Talk sessions](https://pycon.jp/2016/en/schedule/talks/list/)
* 10:45~ [Youth Coder session](https://pycon.jp/2016/en/events/youth-ws/)
* 11:30~ [Community booth](https://pycon.jp/2016/en/events/community-booth/)
* 11:45~ Job Fair
* 11:45~ [Poster session](https://pycon.jp/2016/en/schedule/posters/list/)
* 16:10~ [Beginner Session](https://pycon.jp/2016/en/events/beginners/) (in Japanese)
* 17:10~ [Lightning Talks](https://pycon.jp/2016/en/events/lightning-talks/)
## Sep 23(Fri), 24(Sat)
* [Development Sprint](https://pycon.jp/2016/en/events/sprint/)
# Timetable
Sept. 20, 2016
room 202 | room 203 | room 204 | room 205 | |
---|---|---|---|---|
10:00AM | Tutorial 1 | Tutorial 2 | Tutorial 3 | Tutorial 4 |
01:00PM | Lunch | |||
02:00PM | Tutorial 1 | Tutorial 2 | Tutorial 3 | Tutorial 4 |
05:00PM |
Sept. 21, 2016
Room 201 #pyconjp_201 | Room 202 #pyconjp_202 | Room 203 #pyconjp_203 | Room 204 #pyconjp_204 | Room 205 #pyconjp_205 | 3F E Room #pyconjp_3E | 3F ABC Room #pyconjp_3ABC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30AM | Opening | ||||||
09:45AM |
ja
en
Keynote Jessica McKellar |
||||||
10:30AM | Break | Break | |||||
10:45AM | ja Lv 2 [招待講演 / Invited Talk] Pythonを含む多くのプログラミング言語を扱う処理フレームワークとパターン Hironori Washizaki Science | ja Lv 1 Blockchain for Pythonistas あべんべん Business | Open Spaces | ||||
11:00AM | ja Lv 1 マイクロサービスを利用する側のパフォーマンス向上策 Atsushi Kanaya Concurrency | ja Lv 2 週末サイエンティストのススメ Yuta Kashino Science | |||||
11:30AM | Lunch | ||||||
11:45AM |
Products Fair
Theme: Deep Learning |
Lunch | |||||
01:00PM | ja Lv 1 Pythonで作るTiny DAW (Digitai Audio Workstation) Ransui Iso Other | ja Lv 1 たった一ファイルの python スクリプトから始める OSS 開発入門 Kei Iwasaki Systems Administration | ja Lv 2 Pythonで作るWebクローラ入門 Ai Makabi Best Practices/Patterns | en Lv 1 Mezzanine, the best CMS on Python Hiroki KIYOHARA Web Frameworks | ja Lv 1 データ分析スクリプトのツール化入門(GUI付与・EXE化) どんあき Useful libraries | ja Lv 1 Python入門 コードリーディング Shinya Okano Best Practices/Patterns | |
01:45PM | Break | ||||||
02:00PM | en Lv 2 Building a Simple Japanese Content-Based Recommender System in Python Charles Vallantin Dulac Industry Uses | ja Lv 2 数学的基礎から学ぶ Deep Learning Junya Kaneko Education | ja Lv 2 仕事で使うちょっとしたコードをOSSとして開発メンテしていく - Django Redshift Backend の開発 Takayuki Shimizukawa Useful libraries | ja Lv 2 ニューラルネットワークのフレームワークであるChainerで始める対話Botの作成 Masaya Ogushi Science | en Lv 1 Getting started with chatops in python with errbot Guillaume Binet Useful libraries | ||
02:30PM | Snacks | ||||||
02:45PM | Snacks | ||||||
03:30PM | ja Lv 2 パッケージングを支える技術 aodag Packaging | ja Lv 2 基礎から学ぶWebアプリケーションフレームワークの作り方 Masashi Shibata Web Frameworks | ja Lv 1 Pythonistaよ、Pythonistaを知っているか 〜こんなの欲しかった! iOSアプリ開発環境Pythonista〜 Mitsuki Sugiya Mobile | ja Lv 2 複数の言語からなるプロジェクトを作るということ Kosuke Kusano Best Practices/Patterns | ja Lv 1 Python入門 ライブコーディング Tetsuya Morimoto Best Practices/Patterns | ||
04:15PM | Break | ||||||
04:30PM | en Lv 1 How Python helped create the visual effects for an Emmy nominated TV show Engin Arslan Other | ja Lv 1 無料でできる、Cloud9上で開発してHerokuにデプロイする手順を共有します Takeshi Sugiyama Cloud | ja Lv 1 Robot Frameworkでブラウザテストやってみた話 Yasushi Masuda Testing | ja Lv 2 [招待講演 / Invited Talk] 確率的ニューラルネットの学習と Chainer による実装 Seiya Tokui Big Data | |||
05:00PM | Break | ||||||
05:15PM | Break | ||||||
05:30PM |
ja
en
Lightning Talks |
||||||
06:00PM | Closing | ||||||
06:15PM | Party - 1F Cafeteria | ||||||
09:00PM |
Sept. 22, 2016
Room 201 #pyconjp_201 | Room 202 #pyconjp_202 | Room 203 #pyconjp_203 | Room 204 #pyconjp_204 | Room 205 #pyconjp_205 | 3F E Room #pyconjp_3E | 3F ABC Room #pyconjp_3ABC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30AM | Opening | ||||||
09:45AM |
ja
en
Keynote Andrey Vlasovskikh |
||||||
10:30AM | Break | Break | |||||
10:45AM | ja Lv 2 Pythonでpyftpdlibを使ってFTPサーバーを作る際に使ったテクニックの紹介 Shinya Okano Best Practices/Patterns | en Lv 3 You Might Not Want Async (in Python) Tzu-ping Chung Core Python (Language, Stdlib) | ja Lv 1 Pythonではじめるfinance hack入門 driller Industry Uses |
ja
Lv 0
Youth Coder Workshop |
|||
11:00AM | ja Lv 2 f2pyとmatplotlibを用いたブラウン粒子動力学のリアルタイム可視化 Hidemitsu Hayashi Science | ja Lv 1 PythonでもPythonじゃなくても使える汎用的なMicroservice実行環境 Yosuke Suzuki Cloud | Open Spaces | ||||
11:30AM | Lunch | ||||||
11:45AM |
Job Fair
テーマ:エンジニアが語る サービス・プロダクトとの関わり方 |
Lunch | |||||
01:30PM | en Lv 2 Deep Learning with Python & TensorFlow Ian Lewis Big Data | ja Lv 2 ビッグデータとPythonではじめる野球の統計分析 Shinichi Nakagawa, Ai Makabi Big Data | ja Lv 1 Pythonで実現する4コマ漫画の分析・評論 Shinji Sato Other | ja Lv 2 HTTPプロクシライブラリproxy2の設計と実装 inaz2 Useful libraries | ja Lv 1 Raspberry Piで日本の子供たちにプログラミングのパッションを伝えよう Antoine Choppin Education | ||
02:00PM | Break | ||||||
02:10PM | ja Lv 1 Plone5のOSSにおける進化と適応 〜 PyCon (US) 2016 Keynoteの日本語での再演 Zenichiro Yasuda, Manabu TERADA Web Frameworks | ja Lv 2 Python を支える技術: モジュール・インポートシステム編 Nozomu Kaneko Python Internals | en Lv 2 Building Distributed System with Celery on Docker Swarm Wei Lin Distributed Computing | ja Lv 2 Pythonで入門するApache Spark Tatsuya Atsumi Big Data | en Lv 1 import community Fernando Masanori Ashikaga Community | ||
02:40PM | Break | ||||||
02:55PM | Break | ||||||
03:25PM | ja Lv 2 メタプログラミングPython tell-k Core Python (Language, Stdlib) | ja Lv 2 pandasによる時系列データ処理 Masaaki Horikoshi Science | ja Lv 2 PythonではじめるOpenAI Gymトレーニング Takahiro Kubo(icoxfog417) Big Data | ja Lv 2 はじめて作るDjangoプラグイン Kohki Miki Web Frameworks | en Lv 3 Building An Interpreter In RPython Juozas Kaziukenas Python Internals | ||
04:10PM | Break | ja Lv 1 Bottle.py ライブコーディング&リーディング denzowill Best Practices/Patterns | |||||
04:20PM | en Lv 2 Building a data preparation pipeline with Pandas and AWS Lambda Fabian Dubois Industry Uses | ja Lv 2 Pausable Unittest on EFI Stackless Python Masamitsu Murase Embedded Systems | ja Lv 2 型ヒントについて考えよう! Yusuke Miyazaki Core Python (Language, Stdlib) | en Lv 3 Sleepy: How to suspend and resume your cpython process from inside David Weil Cloud | ja Lv 2 Python データーベースドライバーの作り方 Hajime Nakagami Databases/NoSQL | ||
04:50PM | Break | ||||||
05:05PM | Break | ||||||
05:10PM |
ja
en
Lightning Talks |
||||||
05:50PM | Closing | ||||||
06:30PM |
Sept. 23, 2016
Microsoft社 | |
---|---|
01:00PM |
Development Sprint |
06:00PM |
Sept. 24, 2016
Microsoft社 | |
---|---|
10:30AM |
Development Sprint |
06:00PM |